Catalogo dinamico dell’offerta formativa


Benvenuti al Programma GOL – Garanzia Occupabilità Lavoratori
Corsi Gratuiti per Disoccupati
Questa sezione dedicata al “PAR GOL” fornisce informazioni sugli ambiti economico-professionali di interesse dell’agenzia formativa. Questi settori sono correlati alle filiere produttive alle quali appartengono le aziende con le quali A.B. Formazione srl ha stipulato accordi di collaborazione specifici per la realizzazione delle attività formative nel contesto del programma. Qui troverai informazioni dettagliate sulle aziende descritte, nonché un catalogo dinamico dell’offerta formativa di A.B. Formazione srl, che include tutte le informazioni relative a ciascun percorso formativo.
Obiettivo del Programma
Il Programma GOL è progettato per migliorare l’occupabilità dei lavoratori, rafforzando le tutele e agevolando le transizioni occupazionali attraverso politiche attive integrate con la formazione e l’inserimento lavorativo.

Finanziamento
Per l’anno 2022, la Regione Campania ha a disposizione risorse significative, pari a circa 120 milioni di euro, per il raggiungimento dei primi 81.420 beneficiari. Questi saranno inseriti in percorsi personalizzati di riqualificazione delle competenze e di accompagnamento al lavoro.

| Corso | SEP | EQF | Durata (ore) | Azione |
|---|---|---|---|---|
| ACCONCIATORE | - | - | 600 | |
| ACCONCIATORE SPECIALIZZATO | SEP 20 - Servizi alla persona | - | 600 | |
| ADDETTO AI SERVIZI DI SPIAGGIA | SEP 23 - Turismo | - | 250 | |
| ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI ALIMENTARI | SEP 2 - Produzioni Animali | - | 300 | |
| ADDETTO AL DISGAGGIO IN CAVA | SEP 7 - Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre | - | 300 | |
| ADDETTO AL LAVAGGIO E ALLA BONIFICA DI IMPIANTI, SERBATOI E CISTERNI | SEP 7 - Estrazione gas, petrolio,carbone, minerali e lavorazione pietre | - | 300 | |
| ADDETTO AL MACELLO | - | - | 300 | |
| ADDETTO AL SERVIZIO AI PIANI | SEP 23 - Turismo | - | 250 | |
| ADDETTO ALL’ALLESTIMENTO E RIFORNIMENTO DEGLI SCAFFALI | SEP 12 - Servizi di distribuzione commerciale | - | 250 | |
| ADDETTO ALL’ALLESTIMENTO E RIFORNIMENTO DEGLI SCAFFALI | SEP 12 - Servizi di distribuzione commerciale | - | 250 | |
| ADDETTO ALL’ALLEVAMENTO | SEP 1 | - | 250 | |
| ADDETTO ALLA CURA E PULIZIA DI SPAZI E AMBIENTI | SEP 24 - Area Comune | - | 200 | |
| ADDETTO ALLA LAVORAZIONE CARNI | SEP 2 - Produzioni Animali | - | 300 | |
| ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DI SALUMI E INSACCATI | - | - | 300 | |
| ADDETTO ALLA MESSA IN SICUREZZA E PREPARAZIONE DEL CANTIERE DI CAVA | SEP 7 - Estrazione gas, petrolio,carbone, minerali e lavorazione pietre | - | 300 | |
| ADDETTO ALLA PRODUZIONE DELL’OLIO | SEP 2 - Produzioni alimentari | - | 250 | |
| ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE E GOMMA | SEP 6 - Chimica | - | 250 | |
| ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI PASTA CARTA E CARTONE | SEP 4 - Carta e cartotecnica | - | 250 | |
| ADDETTO ALLA VINIFICAZIONE | SEP 2 - Produzioni alimentari | - | 250 | |
| ADDETTO ALLE LAVORAZIONI LATTIERO – CASEARIE | SEP 2 - Produzioni Animali | - | 300 | |
| ADDETTO ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI E DI SEPOLTURA | SEP 20 - Servizi alla persona | - | 80 | |
| ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI | SEP 24 - Area Comune | - | 300 | |
| ADDETTO DI CAVA | SEP 7 - Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre | - | 300 | |
| AGGIUSTATORE MECCANICO NAUTICO | SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 600 | |
| ANALISTA DI SISTEMI INFORMATIVI | SEP 14 - Servizi di Informatica | - | 300 | |
| ANALISTA PROGRAMMATORE | SEP 14 - Servizi di Informatica | - | 300 | |
| ANALISTA TEMPI E METODI ( SETTORE AERONAUTICO ) | SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 300 | |
| ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ | SEP 19 - Servizi socio-sanitari | - | 300 | |
| ATTORE | SEP 22 - Servizi culturali e di spettacolo | - | 600 | |
| CAPO REPARTO DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE | SEP 12 - Servizi di distribuzione commerciale | - | 350 | |
| CARDATORE | SEP 5 - Tessile Abbigliamento, Calzaturiero e sistema Moda | - | 300 | |
| COLLABORATORE DOMESTICO-COLF | SEP 20 - Servizi alla persona | - | 200 | |
| COORDINATORE AMMINISTRATIVO | - | - | 320 | |
| COSTUMISTA | SEP 22 - Servizi culturali e di spettacolo | - | 300 | |
| DISEGNATORE DI MODA | SEP 5 - che concerne Tessile Abbigliamento, Calzaturiero e sistema Moda | - | 300 | |
| ESPERTO DELLA GESTIONE DI STRUTTURE ED INTERVENTI FORMATIVI | - | - | 100 | |
| ESPERTO DELLE ATTIVITA’ DI IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE AZIENDALE | SEP 14 - Servizi di Informatica | - | 300 | |
| ESPERTO DI PROGETTAZIONE FORMATIVA | SEP 18 - Servizi di educazione, formazione e lavoro | - | 300 | |
| INSTALLATORE DI IMPIANTI IMPERMEALIZZABILI | SEP 9 - Edilizia | - | 300 | |
| MAGLIERISTA | SEP 5 - Tessile Abbigliamento, Calzaturiero e sistema Moda | - | 300 | |
| MANUTENTORE AERONAUTICO | SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 300 | |
| MODELLISTA DI ABBIGLIAMENTO | - | - | 300 | |
| MODELLISTA DI ARTICOLI DI PELLETTERIA | SEP 5 - Tessile Abbigliamento, Calzaturiero e sistema Moda | - | 300 | |
| MODELLISTA DI CALZATURE | SEP 5 - Tessile Abbigliamento, Calzaturiero e sistema Moda | - | 300 | |
| MONTATORE DI STRUTTURE AERONAUTICHE | SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 300 | |
| OPERATORE AGRICOLO | SEP 12 - Servizi di distribuzione commerciale | - | 300 | |
| OPERATORE AGROALIMENTARE | SEP 2 - Produzioni Alimentari | - | 300 | |
| OPERATORE AL BANCO DI PRODOTTI ALIMENTARI | SEP 12 - Servizi di distribuzione commerciale | - | 300 | |
| OPERATORE AL REPARTO A UMIDO DELLA CONCERIA | SEP 5 - Tessile Abbigliamento, Calzaturiero e sistema Moda | - | 300 | |
| OPERATORE ALL’ASSEMBLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE | SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 300 | |
| OPERATORE ALLA CONDUZIONE DI GRU E DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO | SEP 9 - Edilizia | - | 300 | |
| OPERATORE ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE COMPLESSE | SEP 9 - Edilizia | - | 300 | |
| OPERATORE ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE DA SCAVO, MOVIMENTO TERRA E DEMOLIZIONE | - | - | 300 | |
| OPERATORE ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE TESSILI | SEP 5 - Tessile Abbigliamento, Calzaturiero e sistema Moda | - | 300 | |
| OPERATORE ALLA CONFEZIONE E RIPARAZIONE DI ARTICOLI DI PELLETTERIA | SEP 5 - Tessile Abbigliamento, Calzaturiero e sistema Moda | - | 300 | |
| OPERATORE ALLA FABRICAZIONE DI MOBILI IN LEGNO | SEP 3 - Legno e arredo | - | 300 | |
| OPERATORE ALLA FILATURA E TORCITURA DEI FILATI | SEP 5 - Tessile Abbigliamento, Calzaturiero e sistema Moda | - | 300 | |
| OPERATORE ALLA RIFINIZIONE E SELEZIONE DELLE PELLI | SEP 5 - Tessile Abbigliamento, Calzaturiero e sistema Moda | - | 300 | |
| OPERATORE ALLA TORNITURA | SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 300 | |
| OPERATORE ALLA TRASFORMAZIONE DEL LEGNO E ALLA PRODUZIONE DI PANNELLI | SEP 3 - che riguarda Legno e arredo | - | 300 | |
| OPERATORE ALLE CASSE | SEP 12 - Servizi di distribuzione commerciale | - | 250 | |
| OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DI PRODOTTI DI PELLETTERIA | SEP 5 - Tessile Abbigliamento, Calzaturiero e sistema Moda | - | 300 | |
| OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DI TAPPEZZERIA | SEP 3 - Legno e arredo | - | 300 | |
| OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE | SEP 24 - Area comune | - | 300 | |
| OPERATORE DEL SERVIZIO BAR | SEP 23 - Servizi turistici | - | 300 | |
| OPERATORE DEL SERVIZIO DI SALA – CAMERIERE | - | - | 300 | |
| OPERATORE DELL’ACCOGLIENZA PER EVENTI | SEP 24 - Area comune | - | 300 | |
| OPERATORE DELL’ASSEMBLAGGIO DI MACCHINARI E PRODOTTI METALLICI | SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 300 | |
| OPERATORE DELL’INSTALLAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E CLIMATIZZAZIONE | SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 300 | |
| OPERATORE DELL’INSTALLAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI | SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 300 | |
| OPERATORE DELL’INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE | SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 300 | |
| OPERATORE DELLA CARPENTERIA METALLICA | SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 300 | |
| OPERATORE DELLA CONFEZIONE DI ABBIGLIAMENTO | SEP 5 - Tessile Abbigliamento, Calzaturiero e sistema Moda | - | 300 | |
| OPERATORE DELLA FINITURA E VERNICIATURA DI PARTI METALLICHE | SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 300 | |
| OPERATORE DELLA INSTALLAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPECIALI PER LA SICUREZZA | SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 300 | |
| OPERATORE DELLA LAVORAZIONE ARTISTICA DEL FERRO E DI ALTRI METALLI NON NOBILI | SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 300 | |
| OPERATORE DELLA LAVORAZIONE DI CALZATURE | - | - | 300 | |
| OPERATORE DELLA PRODUZIONE ARTIGIANALE DI PRODOTTI DI PANETTERIA | SEP 2 - Produzioni alimentari | - | 300 | |
| OPERATORE DELLA PRODUZIONE DI LATTE ALIMENTARE | SEP 2 - Produzioni Animali | - | 300 | |
| OPERATORE DELLA SANIFICAZIONE | SEP 24 - Area Comune | - | 200 | |
| OPERATORE DELLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA E SICUREZZA | SEP 24 - Area Comune | - | 300 | |
| OPERATORE DELLE VENDITE TELEFONICHE | SEP 12 | - | 250 | |
| OPERATORE DI CUCINA - CUOCO | SEP 23 - Servizi turistici | - | 400 | |
| OPERATORE DI FRESATURA | SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 300 | |
| OPERATORE DI MONTAGGIO ELETTROMECCANICO ( SETTORE AEREONAUTICO) | SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 300 | |
| OPERATORE DI PANIFICAZIONE E PRODUZIONE PASTA | SEP 2 - Produzioni alimentari | - | 300 | |
| OPERATORE DI SALDATURA | SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 300 | |
| OPERATORE DI SCENOGRAFIA | SEP 22 - Servizi culturali e di spettacolo | - | 300 | |
| OPERATORE DI TINTOLAVANDERIA | SEP 20 - Servizi alla persona | - | 250 | |
| OPERATORE EDILE ALLA POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | SEP 9 - Edilizia | - | 300 | |
| OPERATORE EDILE ALLA TINTEGGIATURA | SEP 9 - Edilizia | - | 300 | |
| OPERATORE EDILE ALLE INFRASTRUTTURE | SEP 9 - Edilizia | - | 300 | |
| OPERATORE EDILE ALLE STRUTTURE MURARIE | SEP 9 - Edilizia | - | 300 | |
| OPERATORE EDILE DELLA CARPENTERIA | SEP 9 - Edilizia | - | 300 | |
| OPERATORE MACCHINA ROCCATRICE | - | - | 300 | |
| OPERATORE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO | SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 300 | |
| OPERATORE MACCHINE FINISSAGGIO | SEP 5 - Tessile Abbigliamento, Calzaturiero e Sistema Moda | - | 300 | |
| OPERATORE MECCANICO | SEP 10 - che comprende le attività di Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 300 | |
| OPERATORE MECCANICO – COSTRUZIONE SU M.U | SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 300 | |
| OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI | SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 300 | |
| OPERATORE OLISTICO DEL BENESSERE | SEP 20 - Servizi alla persona | - | 400 | |
| OPERATORE PUNTO VENDITA | SEP 12 - Servizi di distribuzione commerciale | - | 600 | |
| OPERATORE SEGRETARIALE | SEP 24 - Area comune | - | 200 | |
| OPERATORE SOCIO – ASSISTENZIALE (O.S.A.) | SEP 19 - Servizi socio-sanitari | - | 300 | |
| OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) | SEP 19 - Servizi socio-sanitari | - | 300 | |
| OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE (OSSS) | SEP 19 - Servizi socio-sanitari ( | - | 300 | |
| OPERATORE TELEFONICO | SEP 24 - Area comune | - | 600 | |
| ORDITORE | SEP 5 - Tessile Abbigliamento, Calzaturiero e sistema Moda | - | 300 | |
| PIZZAIOLO | SEP 23 - Servizi turistici | - | 350 | |
| PROGETTISTA MOBILI E ARREDO | SEP 3 - Legno e arredo | - | 300 | |
| RECEPTIONIST | SEP 12 - Servizi di distribuzione commerciale | - | 300 | |
| RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE DI PROCEDURE SOFTWARE E APPLICAZIONI INFORMATICHE | - | - | 300 | |
| SPECIALISTA IN SERRAMENTI | SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | - | 300 | |
| STUCCATORE, DECORATORE, DORATORE DI EDIFICI STORICI | SEP 9 - Edilizia e rientra nel livello di qualificazione | - | 300 | |
| TAGLIATORE DI PELLAMI | SEP 5 - Tessile Abbigliamento, Calzaturiero e sistema Moda | - | 300 | |
| TEAM LEADER DI CALL CENTER | SEP 24 - Area comune | - | 300 | |
| TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE | - | - | 300 | |
| TECNICO COMMERCIALE ENERGIE RINNOVABILI | SEP 12 - Servizi di distribuzione commerciale, con un livello di qualificazione | - | 300 | |
| TECNICO DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE E DELLA QUALITA’ ALIMENTARE | SEP 12 - servizi di distribuzione commerciale | - | 300 | |
| TECNICO DEL DISEGNO EDILE | SEP 9 - Edilizia | - | 300 | |
| TECNICO DELL’ANALISI DEI FABBISOGNI IN CAMPO SOCIALE E DELLE PROG. DI INTERVENTI, SERVIZI SOCIALI E SOCIO- SANITARI | SEP 19 - Servizi socio-sanitari | - | 300 | |
| TECNICO DELLA PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE DI DATABASE | SEP 14 - Servizi di Informatica | - | 300 | |
| TECNICO DELLA RISTORAZIONE – CHEF | SEP 23 - Servizi turistici | - | 400 | |
| TECNICO DELLA SICUREZZA E DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI | SEP 14 - Servizi di Informatica | - | 300 | |
| TECNICO DELLE ATTIVITA’ DI REALIZZAZIONE DI RIPARAZIONE DI CALZATURE | SEP 5 - Tessile Abbigliamento, Calzaturiero e sistema Moda | - | 300 | |
| TECNICO DELLE VENDITE | SEP 12 - Servizi di distribuzione commerciale | - | 300 | |
| TECNICO DI COORDINAMENTO DEL CANTIERE | SEP 9 - Edilizia | - | 300 | |
| TECNICO DI COORDINAMENTO DEL REPARTO TESSITURA | SEP 5 - Tessile Abbigliamento, Calzaturiero e sistema Moda | - | 300 | |
| TECNICO DI LABORATORIO CHIMICO DI TINTORIA | - | - | 300 | |
| TECNICO DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E LOGISTICA | SEP 11 - Trasporti e logistica | - | 300 | |
| TECNICO ESPERTO DEL RILIEVO E DELL’ACCATASTAMENTO | SEP 9 - Edilizia | - | 300 | |
| TECNICO ESPERTO DELLA GESTIONE DEL CANTIERE DI RESTAURO ARCHITETTONICO | SEP 9 - Edilizia | - | 300 | |
| TECNICO ESPERTO DELLA PROGETTAZIONE, GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI UN CENTRO COMMERCIALE | SEP 12 - Servizi di distribuzione commerciale | - | 350 | |
| TECNICO ESPERTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL CANTIERE | SEP 9 - Edilizia al livello | - | 300 | |
| TECNICO ESPERTO DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE DEL TESSUTO E INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO | SEP 5 - Tessile Abbigliamento, Calzaturiero e sistema Moda | - | 300 | |
| TECNICO ESPERTO DI GRAFICA INFORMATICA | SEP 14 - Servizi di Informatica | - | 300 | |
| TECNICO ESPERTO IN SICUREZZA INFORMATICA | - | - | 300 | |
| TECNICO HARDWARE | SEP 14 - Servizi di Informatica | - | 300 | |
| TECNICO PROGRAMMATORE SITI WEB | SEP 14 - Servizi di Informatica | - | 300 | |
| TECNICO QUALIFICATO IN CLOWNERIE IN STRUTTURE SOCIO SANITARIE | SEP 19 - Servizi socio-sanitari | - | 300 | |
| TECNICO SOFTWARE | SEP 14 - Servizi di Informatica | - | 300 | |
| TECNICO SPECIALIZZATO BIM (BIM SPLECIALIST) | SEP 9 - Edilizia | - | 300 | |
| TECNICO SPEDIZIONIERE | SEP 11 - Trasporti e logistica | - | 300 | |
| TECNICO-WIRELINE-E-COILED-TUBING | SEP 7 - Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre | - | 300 | |
| TENICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI STRUTTURA – SERVIZIO SOCIALE O SOCIO – SANITARIO | SEP 19 - Servizi socio-sanitari | - | 300 | |
| TINTORE INDUSTRIALE FILATI E TESSUTI | SEP 5 - Tessile Abbigliamento, Calzaturiero e sistema Moda | - | 300 | |
| VETRINISTA – VISUAL MERCHANDISER | SEP 12 - Servizi di distribuzione commerciale | - | 250 | |
| WEB DESIGNER | - | - | 300 |
